Der Oberaudorfer Tennisclub nahm an der Verbandsspielrunde 2019 mit folgenden 10 Mannschaften teil:
Nachwuchs:
Gruppe | Tabelle + Spielplan | Mannschaft | Mannschaftsführer | Tabellen - Rang | Punkte |
Knaben 16 Bezirksklasse 2 | {pdf} | Knaben 16 II. | Thomas Förster | 3 | |
Knaben 16 Bezirksliga | {pdf} | Knaben 16 | Antonia Osterauer | 2 | |
Junioren 18 Bezirksklasse 2 | {pdf} | Junioren 18 | Maximilian Wolf | 2 | |
Midcourt U10 | {pdf} | Midcourt U10 | Fanny Röhling | 5 | |
Dunlop Kleinfeld | {pdf} | Dunlop Kleinfeld | Paula Schmaus | 3 |
Erwachsene:
Gruppe | Tabelle + Spielplan | Mannschaft | Mannschaftsführer | Tabellen - Rang | Punkte |
Damen 50 | {pdf} | Damen 50 | Christine Baumann | 1 | |
Damen | {pdf} | Damen | Vanessa Bruhn | 5 | |
Herren | {pdf} | Herren | Philipp Streifeneder | 4 | |
Herren 40 | {pdf} | Herren 40 | Josef Kurz | 7 | |
Herren 55 | {pdf} | Herren 55 | Roland Neft | 1 |
OTC mit 10 Mannschaften im Wettspielbetrieb!
Nach der Frühjahrsinstandsetzung, die in diesem Jahr wieder unter Regie von Jugendtrainer Gustl Schrauf zusammen mit vielen fleißigen OTC-Mitgliedern durchgeführt wird, können heuer die Tennisplätze an der Bad-Trißl-Straße vielleicht schon in der Woche nach Ostern für den Spielbetrieb freigegeben werden.
Außerdem sind in den nächsten Wochen noch folgende Veranstaltungen geplant:
-----> hier werden wir Euch ausführlich und rechtzeitig über anstehende Aktivitäten informieren!